Punto de partida para la Selección Femenina. Con el foco puesto en la AmeriCup, las jugadoras se congregaron hoy por la mañana en las instalaciones del CeNARD para comenzar una ardua y emocionante etapa de preparación. Son 14 preseleccionadas y 6 invitadas en este nuevo ciclo rumbo a la cita continental que se organizará en México del 1 al 9 de julio.
Las primeras en sumarse a los entrenamientos matutinos fueron Agustina García, Brenda Fontana, Candela Gentinetta, Camila Suarez, Georgina Buzzetti, Lara Tribouley, Milagros Maza, Natassja Kolff, Nicole Tapari y Sol Castro.
En las próximas horas Andrea Boquete, Celia Fiorotto, Florencia Chagas, Julieta Mungo, Macareno D´urso y Malvina D´Agostino ingresarán a la concentración luego de sus participaciones en el Final 4 de la Liga Sudamericano representando a Quimsa y Aguada (Uruguay). Por su parte, Agustina Burani y Melisa Gretter se estarán sumando durante la jornada del martes tras su vuelo proveniente de Brasil.
El equipo intensifica sus trabajos ante la atenta mirada de Gregorio Martínez, Head Coach de las Selecciones Femeninas, acompañado por los asistentes Ignacio Navazo, Federico Fernández y de Sandra Pavón. El resto del staff profesional lo completa el preparador físico Federico Bernal y Karina Rodríguez, Team Manager. Todos los entrenamientos de esta semana continuarán en el CeNARD en el turno de 9 a 13 horas.
Preselección Argentina - Americup 2023
Andrea Boquete | | Alera | 1.80 | 24-sept-90 | Quimsa
Agostina Burani | Ala pivote / Pivote | 1.86 | 04-oct-91 | Sampaio Baquete (Brasil)
Sol Castro | Ala pivote / Pivote | 1.85 | 31-ene-00 | University of San Francisco (Estados Unidos)
Florencia Chagas | Escolta | 1.80 | 27-junio-01 | Aguada (Uruguay)
Macarena D´urso | Base | 1.62 | 16-dic-91 | Almeria (España)
Celia Fiorotto | Pivote | 1.84 | 02-jun-92 | Quimsa
Brenda Fontana | Old Dominion University (Estados Unidos)
Agustina García | Escolta | 1.75 | 14-jun-96 | Sin club
Candela Gentinetta | Alera/Ala pivote | 1.82 | 18-mar-01 | Obras Sanitarias
Melisa Gretter | Base | 1.60 | 24-ene-93 | Sampaio Baquete (Brasil)
Milagros Maza | | Base | 1.70 | 03-mar-03 | Azul Marino Mallorca (España)
Julieta Mungo | Alera | 1.85 | 06-ago-97 | Quimsa
Camila Suarez | | Base | 1.66 | 12-jul-00 | Obras Sanitarias
Magali Vilches | Ala pivote | 1.82 | 01-jun-02 | Força Lleida Club Esportiu (España)
Invitadas
Georgina Buzzetti | Ala pivote/pivote | 1.90 | 27-mar-03 | Deportivo Berazategui
Malvina D´Agostino | Pivote | 1.84 | 03-abr-04 | Quimsa
Paula López | Alera | 1.73 | 11-jun-05 | Nou Basket Paterna (España)
Nicole Tapari | Escolta | 1.74 | 30-ene-04 | Obras Sanitarias
Natassja Kolff | Pivote | 1.88 | 16-sep-04 | Pacífico de Neuquén
Lara Tribouley | Alera | 1.81 | 02-ene-04 |Força Lleida Club Esportiu (España)
Fuente: Prensa CAB